欢迎第4502158个访问项目信息论坛
论坛首页
     
主题总数:60117 | 回复总数:101996
 
欢迎『chongqing』最新加入论坛
 
     
   用户名: 密码: (您的操作因为以下原因被限制:没有登陆、权限不够)返回首页

回贴 发新帖 发布小字报

  『项目信息论坛』>> 『中国城镇污水处理厂拟在建项目汇编』 | 本分论坛共59531贴 | 101923回复 | 分论坛版主:
作者信息\文章标题
3342-浙江省宁波市北仑区岩东排水有限公司小港污水处理厂二期工程 (2008/11/7 23:55:00)
楼主

姓名: admin
发贴数:58561
回复数: 97448
等级: 管理员
登陆否: 已经登陆
注册时间:
2003/1/1 13:19:00
最近登陆时间:
2025/10/26 22:58:00
联系方式: 给他发邮件
   
  1909-浙江省宁波市北仑区岩东排水有限公司小港污水处理厂一期工程http://www.waterchina.com.cn/bbs/viewarticle.asp?articleid=10305&classid=858

工程名称:小港污水处理厂一期工程(监理)
工程地址: 北仑小浃江东岸、滨海快速路南侧
工程规模: 2.5 万M3/d,其中土建工程按5万M3/d规模一次实施,设备工程按2.5万M3/d规模分期安装。

加 入 日 期: 2008-11-07 
截 止 日 期: 2008-11-28
项目名称:宁波北仑岩东排水有限公司小港污水处理厂一期工程污水处理设备项目
宁波市国际招标有限公司受买方委托对下列产品及服务进行国际公开竞争性招标,现邀请合格投标人参加投标。
一、招标产品的名称、数量及主要技术参数:
品目号 品目名称
品目1 潜水泵及潜水搅拌机
品目2 鼓风机系统
品目3 离心式污泥浓缩脱水系统
品目4 污泥料仓系统
品目5 膜式曝气管
二、招标文件售价:人民币300.00元
三、购买招标文件时间:从2008-11-07 17:01至2008-11-28 09:30(节假日以及每日午休时间除外)
四、购买招标文件地点:宁波市国际招标有限公司招标二处
五、投标截止时间和开标时间:2008-11-28 09:30
六、开标地点:宁波市国际招标有限公司
地 址:宁波市江北区正大巷32号
邮编:315010
电子邮箱:bidtwo@nbbidding.com
电话: 0574-87322846/87323935
传真:0086-574-87323935
联系人:王燕 周华军
开户银行(人民币):上海浦东发展银行宁波分行江北支行
开户银行(美元):中国银行宁波分行
帐 号(人民币):701294090154800000191
帐 号(美 元):810060179308095014


(此帖子已被作者于2008-11-7 下午 11:56:06修改过)

 
     
作者信息\文章标题
admin的回复(2012/10/10 4:00:00)
1


姓名: admin
发贴数:58561
回复数: 97448
等级: 管理员
登陆否: 已经登陆
注册时间:
2003/1/1 13:19:00
最近登陆时间:
2025/10/26 22:58:00
联系方式: 给他发邮件
   
  关于印发浙江省城镇污水处理及再生利用设施建设“十二五”规划的通知

各市、县(市、区)人民政府,省级有关单位:

现将《浙江省城镇污水处理及再生利用设施建设“十二五”规划》印发给你们,请结合实际,认真组织实施。规划建设项目的实施要严格按照投资项目和资金管理的有关规定办理。

省发改委 省建设厅 省环保厅             
二○一一年十二月十二日 

附表1 新建城镇污水处理工程项目表

序号 市级市 区、县级市、县城 镇 行政级别 污水处理工程名称 建设性质 设计能力(万m3/d) 污水厂投资(万元) 配套管网长度(km) 管网投资(万元) 总投资(万元)
  合计           251 657011 1200 287586 944597
1 杭州市 市区  市级 杭州市七格污水处理厂四期工程 扩建 30 70000     70000
2 杭州市 余杭区 临平副城、乔司镇等 市级 杭州市临平污水处理厂一期工程 新建 20 85280 9.3 39365(含排放口) 124645
3 杭州市 萧山区 市级 萧山区城市污水厂三期扩建工程 扩建 12 40000     40000
4 杭州市 临安市 锦城 市级 临安市锦南污水处理工程 新建 2 3000 21 3000 6000
5 杭州市 临安市 经济开发区 镇级 临安市青山污水处理厂二期工程 扩建 2 2250 21 3400 5650
6 杭州市 临安市 横畈 镇级 临安市横畈污水处理厂二期 扩建 2 2500 25 3750 6250
7 杭州市 富阳市 市级 富阳市城市污水处理厂四期 扩建 2 4000 15 4100 8100
8 杭州市 富阳市 新登镇 镇级 富阳市新登污水厂二期 扩建 1.9 4050 10 1800 5850
9 杭州市 富阳市 场口镇 镇级 富阳市场口污水厂二期 扩建 2 4120 12 2100 6220
10 杭州市 建德市 市级 建德市城东污水处理厂二期 扩建 1.9 4000 12 2500 6500
11 杭州市 建德市 梅城 镇级 建德市梅城镇污水处理厂 新建 0.5 1300 4 850 2150
12 杭州市 建德市 寿昌 镇级 建德市寿昌污水处理工程 新建 1.5 3000 10 1600 4600
13 杭州市 淳安县 县级 淳安县城西污水处理二期工程 扩建 1 2500 10 1000 3500
14 宁波市 北仑区 市级 岩东污水处理厂三期工程 扩建 12 22000 79 19766 41766
15 宁波市 北仑区 市级 小港污水处理厂二期工程 扩建 2.5 3000 16 3000 6000
16 宁波市 北仑区 白峰镇 镇级 白峰污水处理厂一期工程 新建 2 6000 6 1000 7000
17 宁波市 镇海区 市级 宁波北区污水厂二期扩建工程 扩建 10 24000     24000
18 宁波市 奉化市 市级 方桥污水处理及配套工程一期 新建 5 20000 44 30000 50000
19 宁波市 奉化市 松岙镇 镇级 奉化松岙镇污水处理厂 新建 1 2430 15 750 3180
20 宁波市 宁海县 县级 城南污水厂 新建 1.5 2417 31 1485 3902
21 宁波市 宁海县 长街镇 镇级 长街污水厂 新建 0.5 1785 3 600 2385
22 宁波市 象山县 鹤浦镇 镇级 鹤浦污水处理工程 新建 2 5000 10 5000 10000
23 温州市 瓯海  市级 温州市南片(梧白片)污水处理厂 新建 8 20000     20000
24 温州市 瑞安 市区北片 市级 瑞安市江北污水处理二期工程 新建 8 17856     17856
25 温州市 永嘉县 楠溪江沿线城镇 镇级 永嘉县楠溪江流域截污干管及污水处理厂一期工程 新建 2 1650 32 6100 7750
26 温州市 永嘉县 瓯北 镇级 永嘉县三江污水处理厂一期工程 新建 3 7000 12 2400 9400
27 温州市 洞头县 北岙 镇级 洞头县城南污水处理厂二期 扩建 0.8 1600 5 500 2100
28 湖州市 吴兴区 市级 吴兴区东部新区污水处理厂二期工程 扩建 5 10000     10000
29 湖州市 湖州经济技术开发区 杨家埠镇 市级 湖州经济技术开发区杨家埠污水处理厂 新建 3.5 7500     7500
30 湖州市 南浔区 南浔镇 镇级 南浔振浔污水处理有限公司污水处理扩建工程 扩建 2 2500 15 2500 5000
31 湖州市 南浔区 练市镇 镇级 南浔练市污水处理厂扩建工程 扩建 1.5 1800 20 3200 5000
32 湖州市 南浔区 和孚镇 镇级 南浔和孚污水处理有限公司污水处理扩建工程 扩建 0.5 1000 18 2700 3700
33 湖州市 德清县 武康 县级 德清狮山污水处理厂扩建工程 扩建 1 1700     1700
34 湖州市 德清县 县级 德清城南污水处理厂扩建工程 扩建 1.5 3000     3000
35 湖州市 德清县 新市 镇级 德清新市污水处理厂扩建工程 扩建 1 1800     1800
36 湖州市 德清县 钟管 镇级 德清钟管(二期)污水处理厂扩建工程 扩建 1 1800     1800
37 湖州市 德清县 新安 镇级 德清新安镇污水处理工程 扩建 1 2030 18 3500 5530
38 湖州市 安吉县 递铺 县级 安吉县城污水处理厂扩建工程 扩建 1 1700 20 4000 5700
39 湖州市 安吉县 梅溪 镇级 安吉梅溪污水处理厂扩建工程 扩建 1 1800 15 2500 4300
40 湖州市 安吉县 高禹 镇级 安吉高禹污水处理厂扩建工程 扩建 1 1800 10 2300 4100
41 嘉兴市 桐乡市 崇福 镇级 桐乡市崇福污水厂改扩建二期工程 扩建 3 12800     12800
42 嘉兴市 海宁市 尖山新区 市级 海宁尖山污水厂一期工程 扩建 5 16000 21 8000 24000
43 嘉兴市 海宁市 丁桥及周边城镇 镇级 海宁市丁桥污水厂三期工程 扩建 5 25000 25 3750 28750
44 嘉兴市 嘉善县 姚庄 镇级 嘉善县姚庄污水处理二厂 新建 1.5 4200     4200
45 绍兴市 诸暨市 城西、三都、大唐 市级 诸暨市第二污水处理厂工程 新建 8 21758 21 4100 25858
46 绍兴市 诸暨市 次坞 镇级 诸暨市次坞镇污水处理厂工程 新建 1 2100 10 2000 4100
47 绍兴市 嵊州市 长乐 镇级 嵊州市长乐镇污水处理工程 新建 0.7 1650 20 1150 2800
48 金华市 婺城区 市级 婺城区新城区污水处理二期工程 扩建 4 6000 17 2300 8300
49 金华市 婺城区 汤溪 镇级 婺城区金西污水处理二期工程 扩建 2 3000 30 3000 6000
50 金华市 兰溪市 市级 兰溪市污水处理工程二期 扩建 4 8740 13 2500 11240
51 金华市 东阳市 市级 东阳市污水一厂二期工程 扩建 1.95 6000     6000
52 金华市 永康市 市级 永康市城市生活污水处理厂二期 扩建 4 4000 50 10000 14000
53 金华市 武义县 县级 武义县污水处理厂二期 扩建 1 2000 15 3000 5000
54 金华市 磐安县 县级 磐安县污水处理工程二期 扩建 1 3000 16 3800 6800
55 衢州市 衢江区 市级 衢州市城东污水处理厂和管网配套工程 新建 2 8267 20 3300 11567
56 衢州市 江山市 市级 江山市城市污水处理二期工程 扩建 2 5000 23 7300 12300
57 衢州市 龙游县 县级 龙游县污水处理厂一期二阶段工程 扩建 2 3000 20 8000 11000
58 衢州市 常山县 天马镇 县级 常山县天马污水处理厂二期工程 扩建 2 2800 20 3600 6400
59 舟山市 市级 舟山市岛北污水处理厂工程 新建 1.5 19950     19950
60 舟山市 市级 舟山市小干污水处理厂二期 扩建 2.5 3500     3500
61 台州市 路桥区 金清 镇级 路桥区滨海污水处理工程 新建 1.95 4842 22 4212 9054
62 台州市 黄岩区 院桥 镇级 黄岩院桥污水处理工程 新建 1.95 5244 24 4122 9366
63 台州市 临海市 白水洋镇 镇级 临海市白水洋镇污水处理厂一期工程 新建 1.5 4000 16 2200 6200
64 台州市 温岭 城北 镇级 北城污水处理二期工程 扩建 0.5 1200 18 4000 5200
65 台州市 温岭 城西、温峤镇 镇级 西城污水处理一期工程 新建 2 5400 41.5 8016 13416
66 台州市 温岭 东部新区 镇级 东部新区北片污水处理工程 新建 1 2679 25 4500 7179
67 台州市 温岭 东部新区 镇级 东部新区南片污水处理工程 新建 1 2779 32 5500 8279
68 台州市 玉环县 大麦屿办事处 镇级 玉环大麦屿污水处理厂及配套管网工程 新建 2 5000 25 3000 8000
69 台州市 仙居县 城区 县级 仙居县城市污水处理厂一期二组工程 扩建 2 3000     3000
70 台州市 天台县 城关镇 县级 天台县城市污水处理二期工程 扩建 2 4934 0 0 4934
71 台州市 天台县 平桥镇 镇级 天台县平桥镇污水处理厂工程 新建 1.8 4600 8 1500 6100
72 丽水市 市级 丽水市中心城区污水处理迁建工程 新建 10 26000 19 6000 32000
73 丽水市 云和县 县级 云和县城市污水处理二期工程 扩建 1 2000 24 3150 5150
74 丽水市 庆元县 县级 庆元县污水处理二期工程 扩建 1 1000 25 2000 3000
75 丽水市 庆元县 屏都镇 镇级 庆元县屏都新区水处理厂工程 新建 1 2800 10 2000 4800
76 丽水市 缙云县 五云镇 县级 缙云县城市污水处理二期工程 扩建 1 4300 26.2 4220 8520
77 丽水市 缙云县 壶镇镇 镇级 缙云县壶镇污水处理厂工程 新建 1 4300 13 2400 6700
78 丽水市 遂昌县 县级 遂昌县污水处理二期工程 扩建 0.5 1000     1000
79 丽水市 松阳县 西屏古市 县级 松阳县污水处理厂二期工程 扩建 2 5000     5000
80 丽水市 景宁畲族自治县 鹤溪 县级 景宁县城污水处理二期工程 扩建 1 2000 24 4200 6200
81 丽水市 青田县 高岗工业区块 县级 青田县高岗污水处理厂工程 新建 3 7000 8 6000 13000

(来源:浙江省发展和改革委员会办公室,2011年12月30日)

“......15 宁波市 北仑区 市级 小港污水处理厂二期工程 扩建 2.5 3000 16 3000 6000......”

 
     
作者信息\文章标题
admin的回复(2013/1/26 8:15:00)
2


姓名: admin
发贴数:58561
回复数: 97448
等级: 管理员
登陆否: 已经登陆
注册时间:
2003/1/1 13:19:00
最近登陆时间:
2025/10/26 22:58:00
联系方式: 给他发邮件
   
  “3个30亿”提升生态环境 宁波北仑区第七次党代会报告解读

3个30亿元打造“蓝天、碧水、绿地”

前五年,北仑区累计投入生态创建资金超过100亿元,在全省率先通过“811”环境整治验收;提前完成“十一五”减排任务,化学需氧量和二氧化硫排放累计削减量均居全市首位;建成并投用全市首座工业固废处置中心;全区日处理污水能力已达42万吨,建成污水管网329公里,均居全市首位;日再生水生产能力达12.5万吨,居全国前列。

“在此基础上,北仑区正在大力实施3个30亿元生态提升改造工程,力争在空气质量、内河水质改善、绿网建设上实现新突破。”梁国林说。

在空气质量提升方面,将投入30亿元,开展淘汰区域内179台燃煤(油)锅炉、实施机动车排气污染治理、做好油气回收治理、开展100家企业有机废气治理、抓好扬尘防治等五大清洁空气行动。全面完成重点企业的脱硫、脱硝工程,关停一批废气污染严重、市民反映强烈的工业企业,强化建筑工地、矿石堆场扬尘、机动车尾气、餐饮油烟等污染治理,确保95%以上的重点企业开展清洁生产,城区空气质量优良率高于市区水平。

从去年起,北仑区安排30亿元资金,大力实施内河水质综合治理工程,对近113个村采取纳污和分散治理的模式解决农村污水问题,对320家畜禽养殖场实施关停,对全区近7家单位实施生态提升改造,三年投入8亿元资金建设完成近300公里的污水管网,对全区近500多公里的河道进行清淤和水系沟通。通过三年时间,要确保城区主要河道水质达到四类标准,部分河段力争达到三类标准,城镇生活污水及农村污水集中处理率分别达到85%、80%以上。

绿网建设工程同样安排了30亿元资金,将巩固提升省级森林城市创建成果,动员全社会力量广泛开展植树造林,注重保持自然风貌和特色,改造提升现有林木品相,因地制宜推进通道、沿河绿化,加强平原绿化和山林保护,确保全区森林覆盖率达到52.5%,建成区人均公共绿地达到15.5平方米。

此外,北仑区在环保基础设施建设上,还将新建白峰污水处理厂、扩建岩东污水处理厂和小港污水处理厂等,对枫林绿色能源公司垃圾焚烧厂进行搬迁改造,建设完成9座乡镇垃圾中转站。北仑电厂还将建成400吨/日污泥焚烧装置,实现无害化、减量化。

(来源:北仑新闻网,2012年4月10日)

“......此外,北仑区在环保基础设施建设上,还将新建白峰污水处理厂、扩建岩东污水处理厂和小港污水处理厂等......”

 
     
回贴 发新帖 发布小字报
快捷回复 (作者: )
标题
内容
图片连接
(没有可以不填)
FLASH连接
(没有可以不填)

普通板块 已锁定板块 普通帖 热门帖 置顶帖 精华帖 锁定帖 发新贴 查看精华帖 发布小字报
在线人数:人
您的IP地址是:216.73.216.168,操作系统是:ClaudeBot/1.0,浏览器类型:compatible